
il brand più potente del mondo è google. nel 2006 brands top 100 most powerful brands aveva eletto microsoft,con un “valore” superiore ai 62 miliardi di dollari; oggi google domina con 66,4 miliardi di dollari, e stacca l’avversario di 11,4 miliardi di dollari.
1 Google 77,00% 66,43
2 GE (General Electric) 11,00% 61,88
3 Microsoft -11,00% 54,95
4 Coca Cola (*) 7,00% 44,13
5 China Mobile 5,00% 41,21
6 Marlboro 2,00% 39,17
7 Wal-Mart -2,00% 36,88
8 Citi 9,00% 33,71
9 IBM -7,00% 33,57
10 Toyota 11,00% 33,43
11 McDonald’s 14,00% 33,14
12 Nokia 19,00% 31,67
13 Bank of America 2,00% 28,77
14 BMW 8,00% 25,75
15 HP 27,00% 24,99
16 Apple 55,00% 24,73
17 UPS 13,00% 24,58
18 Wells Fargo N.A. 24,28
19 American Express 23,00% 23,11
20 Louis Vuitton 16,00% 22,69
21 Disney 2,00% 22,57
22 Vodafone -12,00% 21,11
23 NTT DoCoMo 0,00% 19,45
24 Cisco -10,00% 18,81
25 Intel -26,00% 18,71
26 Home Depot -33,00% 18,34
27 SAP N.A. 18,1
28 Gillette 1,00% 17,95
29 Mercedes 0,00% 17,81
30 Oracle 28,00% 17,81

