<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bang studio, advertising &#38; web &#187; glossario delle attività</title>
	<atom:link href="http://www.bangstudio.it/blog/category/glossario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bangstudio.it/blog</link>
	<description>il corporate blog di bang studio - Agenzia di comunicazione e studio pubblicitario: Pubblicità, Siti web, Immagine corporate</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La comunicazione corporate aziendale: comunicare con il pubblico interno &#8220;top-down&#8221; e &#8220;bottom-up&#8221;</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2009/03/18/la-comunicazione-corporate-aziendale-comunicare-con-il-pubblico-interno-top-down-e-bottom-up/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2009/03/18/la-comunicazione-corporate-aziendale-comunicare-con-il-pubblico-interno-top-down-e-bottom-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[La comunicazione aziendale interna è, oggi, molto più importante ed efficace di quanto si possa credere. Le aziende spesso la sottovalutano o la utilizzano nel modo sbagliato. Andiamo a fare un po&#8217; d&#8217;ordine&#8230;. Partiamo con il dire che non necessariamente deve essere utilizzata solamente nei momenti di crisi o per annunciare novità e cambiamenti, ma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2009/03/18/la-comunicazione-corporate-aziendale-comunicare-con-il-pubblico-interno-top-down-e-bottom-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>internet explorer 6 è obsoleto, poco sicuro e garantirne la compatibilità di un sito costa troppe ore lavoro. il costo se lo accolla chi vuole garantirla.</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2008/09/10/internet-explorer-6-e-obsoleto-poco-sicuro-e-la-garantirne-la-compatibilita-di-un-sito-costa-troppe-ore-lavoro-il-costo-se-lo-accolla-chi-vuole-garantirla/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2008/09/10/internet-explorer-6-e-obsoleto-poco-sicuro-e-la-garantirne-la-compatibilita-di-un-sito-costa-troppe-ore-lavoro-il-costo-se-lo-accolla-chi-vuole-garantirla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazioni ufficiali]]></category>
		<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[I nostri siti sono testati per funzionare su Internet Explorer 7(e 8, a breve), Safari 3.1 e su Firefox 3 (vero oggi 10 settembre 2008 ma se tra qualche mese, per esempio, Safari passa alla 4 ci adegueremo&#8230;) Retrocompatibilità testate e garantite con sistemi obsoleti (per esempio Internet Explorer 6) si pagano il 10% del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2008/09/10/internet-explorer-6-e-obsoleto-poco-sicuro-e-la-garantirne-la-compatibilita-di-un-sito-costa-troppe-ore-lavoro-il-costo-se-lo-accolla-chi-vuole-garantirla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il perchè di un blog aziendale e quanto costa un blog per un&#8217;azienda</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2008/07/10/il-perche-di-un-blog-aziendale-e-quanto-costa-un-blog-per-unazienda/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2008/07/10/il-perche-di-un-blog-aziendale-e-quanto-costa-un-blog-per-unazienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[quante volte vi è capitato di entrare nelle tristissime pagine che molti siti di aziende dedicano alle news? sezioni a volte vuote, a volte con l&#8217;ultima &#8220;novità&#8221; scritta mesi o anni prima&#8230;.e anche quelle volte che vengono aggiornate con una frequenza più regolare raramente si trovano notizie che catturano la nostra attenzione: si limita all&#8217;utilizzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2008/07/10/il-perche-di-un-blog-aziendale-e-quanto-costa-un-blog-per-unazienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare la pubblicità è una cosa seria.</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2008/07/10/lelaborazione-di-un-progetto-pubblicitario-e-di-un-concept-non-e-una-realizzazione-grafica-di-poche-ore/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2008/07/10/lelaborazione-di-un-progetto-pubblicitario-e-di-un-concept-non-e-una-realizzazione-grafica-di-poche-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo costo]]></category>
		<category><![CDATA[ideazione]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Fare la pubblicità di un&#8217;azienda o di un prodotto è una cosa seria. L&#8217;elaborazione di un progetto pubblicitario e di un concept non è una realizzazione grafica di poche ore. Trattare l&#8217;argomento con sufficienza è molto rischioso perchè si rischiano gravi danni all&#8217;immagine di un brand (azienda o prodotto che sia) con conseguenze che possono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2008/07/10/lelaborazione-di-un-progetto-pubblicitario-e-di-un-concept-non-e-una-realizzazione-grafica-di-poche-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>naming e logo per la nuova (gustosa) gelateria a thiene: la fabbrica del gelato</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2008/01/02/naming-e-logo-per-la-nuova-gustosa-gelateria-a-thiene-la-fabbrica-del-gelato/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2008/01/02/naming-e-logo-per-la-nuova-gustosa-gelateria-a-thiene-la-fabbrica-del-gelato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>
		<category><![CDATA[immagine corporate]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2008/01/02/naming-e-logo-per-la-nuova-gustosa-gelateria-a-thiene-la-fabbrica-del-gelato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il direct mail ha una nuova casa</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2007/09/24/il-direct-mail-ha-una-nuova-casa/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2007/09/24/il-direct-mail-ha-una-nuova-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[clicca qui per avere maggiori informazioni sul direct mail one to one]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2007/09/24/il-direct-mail-ha-una-nuova-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tavola di conversione dei colori ral/rgb/html</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2007/08/21/tavola-di-conversione-dei-colori-ralrgbhtml/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2007/08/21/tavola-di-conversione-dei-colori-ralrgbhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[a quanti è capitato di dover cercare i corrispettivi dei colori ral per doverli riportare in quadricromia per qualche lavoro di grafica? ok, da oggi dovete cercare un po&#8217; meno&#8230;riportiamo a seguito la tabella di conversione dei colori classici ral in rgb. sperando che questo serva ad altri per non sprecare troppo tempo&#8230; -&#62; tabella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2007/08/21/tavola-di-conversione-dei-colori-ralrgbhtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cosa fa una agenzia di comunicazione</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2007/05/10/cosa-fa-una-agenzia-di-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2007/05/10/cosa-fa-una-agenzia-di-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 05:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[capita spesso di andare a presentare l&#8217;attività dello studio a piccole e medio aziende con le quali c&#8217;è un piccolo imbarazzo d&#8217;entrata. gli occhi degli interlocutori attendono l&#8217;inizio della presentazione con sospetto e diffidenza, in attesa di scoprire in che cosa realmente consista l&#8217;attività di una &#8220;agenzia di comunicazione&#8221;. Per alcuni siamo &#8220;quelli del sito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2007/05/10/cosa-fa-una-agenzia-di-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pacchetti per siti web preconfezionati: pochi soldi per un sito che non serve</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2007/03/12/pacchetti-per-siti-web-preconfezioanti-pochi-soldi-per-un-sito-che-non-serve/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2007/03/12/pacchetti-per-siti-web-preconfezioanti-pochi-soldi-per-un-sito-che-non-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 07:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[offrire dei siti con dei pacchetti grafico/contenutistici standard (100€-200€-500€ per sito) inserendo i testi e le foto che il committente si prepara da solo su una struttura preconfezionata e cambiando eventualmente pochi elementi su una gabbia grafica precostituita è una mossa commercialmente abile per vendere a poco prezzo qualcosa che non vale certamente così tanto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2007/03/12/pacchetti-per-siti-web-preconfezioanti-pochi-soldi-per-un-sito-che-non-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La serigrafia&#8230;capire la tipografia per fare pubblicità</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2007/01/25/la-serigrafiavediamo-cose/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2007/01/25/la-serigrafiavediamo-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[per luca&#8230; (Da wikipedia, l&#8217;enciclopedia libera) la serigrafia è una tecnica di stampa con matrice, detta anticamente &#8220;crivellografia&#8221; per il fatto che l&#8217;inchiostro di stampa passava attraverso un &#8220;crivello&#8221; cioè una sorta di trama fittisima, inizialmente di seta, da cui l&#8217;etimologia. il procedimento base a un colore della serigrafia è pressappoco il seguente: tracciato il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2007/01/25/la-serigrafiavediamo-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>key people in comics&#8217; view&#8230;troppa pubblicità deforma&#8230;</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2007/01/08/key-people-in-comics-viewtroppa-pubblicita-deforma/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2007/01/08/key-people-in-comics-viewtroppa-pubblicita-deforma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 15:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2007/01/08/key-people-in-comics-viewtroppa-pubblicita-deforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cos&#8217;è il &#8220;web 2.0&#8243;</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/11/09/cose-il-web-20/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/11/09/cose-il-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 08:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[per definire al meglio cosa si intende per web 2.0 la cosa più facile è il raffronto con il web 1.0, ovvero ciò che non è più. l&#8217;infrastuttura informatica continua ad essere la stessa, funziona tutto allo stesso modo, ciò che è cambiato è il modo di concepire i siti e come vengono offerti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/11/09/cose-il-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web positioning</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/17/web-positioning/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/17/web-positioning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 20:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;insieme delle attività per far entrare l&#8217;indirizzo web di una azienda tra i migliori risultati restituiti a seguito di una ricerca su un motore come google o yahoo. molti imprenditori credono che il fatto di apparire al primo posto dopo una ricerca fatta su google digitando il nome della propria azienda, sia indice di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/17/web-positioning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>direct marketing</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/17/direct-marketing/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/17/direct-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 20:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[forma di pubblicità che vuole colpire determinanti e precisi target: un responsabile agli acquisti di una azienda, il potenziale cliente di un negozio, l&#8217;asiatico che viene a visitare la fiera. il contenuto del messaggio e il veicolo con il quale glielo si comunica sono studiati su misura per questo cliente o particolare tipologia di clienti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/17/direct-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>company profile</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/17/company-profile/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/17/company-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[il biglietto da visita di una realtà economica. si presenta generalmente come uno strumento cartaceo che promuove l&#8217;attività di una azienda presentandone la storia, la filosofia, i dati economici ecc&#8230;al fine di presentare una realtà economica ai possibili interlocutori istituzionali o di mercato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/17/company-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sito web o sito internet</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/11/sito-web-o-sito-internet/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/11/sito-web-o-sito-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 20:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[insieme di pagine web, una struttura di documenti ipertestuali (con immagini, testi, collegamenti, suoni&#8230;) accessibili con un programma di navigazione (browser) tramite il protocollo world wide web sulla rete internet. nella nostra visione il sito web è un raccoglitore di contenuti dinamici (a differenza di un catalogo, di una brochure, di uno spot radio o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/11/sito-web-o-sito-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pubblicità</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/10/pubblicita/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/10/pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 20:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[è l&#8217;attività aziendale diretta a far conoscere l&#8217;esistenza o ad incrementare il consumo e l&#8217;uso di un bene o un servizio. Le aziende fanno attività pubblicitaria principalmente (ma non solo) attraverso i mezzi di comunicazione di massa: giornali, radio, televisione, giornali, internet&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/10/pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>copywriting</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/09/copywriting/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/09/copywriting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 18:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;ideazione dei testi utilizzati nell&#8217;attività di comunicazione per trasmettere i messaggi al pubblico. se ne incarica generalmente un copy writer, figura che lavora all&#8217;interno delle agenzie di comunicazione, di solito in coppia con un art director.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/09/copywriting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marketing communication e marketing strategico</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/08/marketing-communication/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/08/marketing-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 20:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[la marketing communication è una attività mirata alla promozione di beni o servizi. premessa di questa azione è il marketing stategico che si basa sull&#8217;analisi dei bisogni degli individui e delle organizzazioni: questo riguarda anzitutto l&#8217;individuazione, all&#8217;interno del mercato di riferimento, dei prodotti-mercato e dei segmenti già esistenti o potenziali. di essi il marketing strategico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/08/marketing-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marketing literature</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/06/marketing-literature/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/06/marketing-literature/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 20:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[tutta la documentazione che parla dei prodotti delle aziende e della loro offerta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/06/marketing-literature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>naming</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/04/naming/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/04/naming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 20:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[studio del mercato e del posizionamento di un nuovo brand per arrivare a definire il nome più adatto per competere in un determinato scenario. a dispetto di quanto si può pensare è una delle attività che comportano il dispendio di tempo più grande: l&#8217;analisi dei nomi, degli slogan e dei payoff della concorrenza, il raffronti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/04/naming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mambo/joomla</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/03/mambojoomla/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/03/mambojoomla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 20:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[due cms open source (sistema per la gestione dei contenuti sviluppato da una comunità di sviluppatori che non appongono brevetti e proprietà intellettuali sulle sue componenti).jommla nasce nella seconda metà del 2005 da una scissione del gruppo di coordinamento degli sviluppatori di mambo (in pratica tutti passati a lavorare su joomla). oggi i due prodotti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/03/mambojoomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comunicazione corporate</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/02/comunicazione-corporate/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/02/comunicazione-corporate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 04:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[in campo pubblicitario è intesa come l&#8217;attività di comunicazione dell&#8217;istituzione (ente o azienda) volta soprattutto a promuovere l&#8217;istituzione stessa (e non i sui prodotti).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/02/comunicazione-corporate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comunicazione aziendale</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/01/comunicazione-aziendale/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/01/comunicazione-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 21:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[attività di una impresa volta a mantenere il contatto con il pubblico attraverso attività pubblicitarie di vario genere (cataloghi, pubblicità istituzionale, company profile, fiere, sponsorizzazioni&#8230;) in modo da tener viva l&#8217;attenzione sul suo marchio o sui suoi prodotti/servizi. Si divide in comunicazione istituzionale (che punta sul nome dell&#8217;azienda, la sua struttura e il suo marchio) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/10/01/comunicazione-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>content editing</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/30/content-editing/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/30/content-editing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 17:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[la revisione logica e stilistica di uno scritto che passa attraverso l&#8217;organizzazione contenutistica finalizzata al messaggio che si vuole trasmettere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/30/content-editing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>guerriglia marketing</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/29/guerriglia-marketing/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/29/guerriglia-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[tecniche di comunicazione non convenzionali tese a massimizzare il risultato pubblicitario. si passa dall&#8217;utilizzo di internet (attraverso forum, mailing list, presenza sui newsgroup, concorsi ricchi premi con siti dedicati, email attack! ecc&#8230;) alle campagne di co-marketing più fantasiose, per arrivare all&#8217;utilizzo di strategie dedicate al fine di colpire singoli target/clienti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/29/guerriglia-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatoo Wall</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/28/tatoo-wall/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/28/tatoo-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 06:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[cos&#8217;è il tatoo wall è una tecnica che permette il trasferimento diretto di una immagine qualsiasi su una qualsiasi parete verticale (purchè non si tratti di materiale friabile) come funziona? per poter &#8220;dipingere la parete con la tecnica del tatoo wall, viene steso sul piano che riceve l&#8217;immagine uno specifico aggrappante che rende solidali i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/28/tatoo-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>house organ</title>
		<link>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/25/house-organ/</link>
		<comments>http://www.bangstudio.it/blog/2006/09/25/house-organ/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[glossario delle attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangstudio.it/blog/?p=20</guid>
